ACCESORIOS DE ELECTRO-FUSIÓN PLASSON PEX-2-PEX

Home » Productos » Pexgol Instrumenta » Accesorios de Electro-Fusión Plasson Pex-2-Pex

Accesorios de electro-fusión para altas temperaturas

Aparte de los accesorios mecánicos, Pexgol ofrece una opción para soldar a altas temperaturas. Los productos Plasson Pex-2-Pex son compatibles con los tubos Pexgol clase 15 SDR 11 en un rango de temperatura desde -50°C hasta +110°C y en todos los rangos de presión de este tipo de tuberías. Los acoples no son resistentes a los rayos UV y, por lo tanto, deben protegerse.

Acoples especiales de electro-fusión para altas temperaturas

Cuando se requiere trabajar con presiones de trabajo altas o tuberías de grandes dimensiones, en los que los accesorios Plasson Pex-2-Pex no están disponibles, Pexgol ofrece coplas de electro-fusión especiales para altas temperaturas. Por favor antes de utilizar los accesorios Plasson Pex-2-Pex consulte con nosotros.

Acople Plasson Pex-2-Pex

Nº Catálogo Tubo D L L1 Peso (kg)
480100050 50 68 100 48.5 0.143
480100063 63 82 118 57 0.22
480100075 75 97 125 61 0.33
480100090 90 115 145 70.7 0.53
480100110 110 139 161 79 0.82
480100125 125 155 169 83 1.00
480100160 160 196 192 94.7 1.77

Codo Plasson Pex-2-Pex de 90°

Nº Catálogo Diámetro Tubería D L L1 Peso (kg)
480500075 75 96 149.5 60.7 0.50
480500090 90 110.5 201.5 70 0.84
480500110 110 140 234 71 1.52
480500125 125 163.1 271 81 2.33

T Plasson Pex-2-Pex

Nº Catálogo Diámetro Nominal D1 D2 L L1 L2 A Peso (kg)
480400050 50 68 68 129 48.5 48.5 155 0.374
480400063 63 82 82 166 57.3 57.3 188 0.598
480400075 75 97 96 195 58.5 61.0 232 0.997
480400090 90 112 115 292 70.5 70.7 252 1.700
480400110 110 142.5 138.5 327.5 71.5 79 296 2.386
480400125 125 163 154.5 380 85 83 326 3.838

Plasson Pex-2-Pex Brass Connector:

Cat. No. Pipe d G D L L1 Weight (kg)
482100050015 50 1½» 38 136 48.5 0.53
482100063020 63 2″ 48 160 57 0.9
482100075020 75 2″ 59 166 61 1.3
482100075025 75 1½» 59 171 61 1.5

Conector de latón Plasson Pex-2-Pex

Nº Catálogo Diámetro Tubería G D L L1 Peso (kg)
4.821E+11 50 1½» 38 136 48.5 0.53
4.821E+11 63 2″ 48 160 57 0.9
4.821E+11 75 2″ 59 166 61 1.3
4.821E+11 75 1½» 59 171 61 1.5

We are ready to provide you with a quote for your project.

Escriba su búsqueda y presione Enter para comenzar