ACCESORIOS CON EXTREMOS ACAMPANADOS

Home » Productos » Pexgol Instrumenta » Accesorios con Extremos Acampanados

Los extremos de las tuberías Pexgol se calientan y acampanan siguiendo un proceso exclusivo de Golan Plastic Products. El producto final es un tubo con extremo similar al stub-end. Los extremos de los codos, reductores y demás accesorios Pexgol se pueden acampanar.

Por lo general, la brida suelta se monta sobre el tubo durante el proceso de acampanado. Alternativamente, también proveemos bridas sueltas que pueden montarse más tarde. Las bridas disponibles son las que aparecen en la tabla “Compatibilidad de bridas Pexgol”. Bridas con dimensiones no estándar se encuentran disponibles a pedido. Hay disponibles gráficos de bridas detallados y bridas recubiertas de plástico disponibles a pedido.

Los tubos con extremos acampanados Pexgol se pueden pedir en largos según las especificaciones o en largos de 5,80 mt para que quepan en contenedores de 20 pies o en largos de 11,80 mt para que quepan en contenedores de 40 pies. Los codos se encuentran disponibles en el catálogo según el largo específico. Las tuberías con extremos acampanados Pexgol se encuentran disponibles en largos mínimos según se muestra en la tabla “Largo (L) para stub-end Pexgol”.

Las secciones rectas de los extremos acampanados están producidas con una tolerancia +/- de 10 mm de longitud. Los codos con extremos acampanados son producidos con una tolerancia de hasta 5° y +/- de 10 mm de longitud.

La primera columna de la tabla “Largo (L) para stub-end Pexgol” representa un stub-end Pexgol que es una bobina de tubo Pexgol clase 15 con un largo estándar de 500 mm y un extremo acampanado.

Por ejemplo: FLA16014.6 representa un tramo de tubería de 160 mm, grosor de la pared de 14,6 mm y un largo de 500 mm.

Para tramos más cortos que 500 mm, utilizar el largo L del cuadro.

En caso de necesitar un grosor de pared distinto, un tramo más largo, extremos acampanados en ambos extremos de la tubería o el tramo con bridas sueltas, especificar según lo siguiente. Ejemplo:

Para un tramo de 160mm, grosor de pared de 14,6 mm, largo de 2.500mm con un extremo acampanado y brida: FLA16014.6 2.500mm acampanado y brida ASA 150 en uno de los extremos.

Para más información, ver catálogo de accesorios para ver todos los accesorios disponibles.

Largo (L) para final de tramo

Nº Catálogo Diametro Tubería Largo Standard Largo Mínimo L
FLA322.9 32 500 85
FLA403.7 40 500 85
FLA6504.6 50 500 104
FLA635.8 63 500 120
FLA756.8 75 500 130
FLA908.2 90 500 130
FLA11010 110 500 140
FLA12511.4 125 500 182
FLA14012.7 140 500 180
FLA16014.6 160 500 180
FLA18016.3 180 500 198
FLA20018.1 200 500 200
FLA22520.4 225 500 200
FLA25022.7 250 500 215
FLA28025.4 280 500 228
FLA31528.6 315 500 238
FLA35532.2 355 500 255
FLA40036.3 400 500 285
FLA45040.9 450 500 320
FLA50045.4 500 500 350
FLA56050.8 560 500 380
FLA63057.2 630 500 400
FLA71064.5 710 500 450

En la tabla “Compatibilidad de bridas Pexgol” a continuación se describe la compatibilidad de cada brida. Las bridas están diseñadas para ser compatibles con la mayoría de los tamaños de bridas existentes. Es por esta razón que los orificios de los tornillos son ovalados y ligeramente sobredimensionados.

Se encuentran disponibles a pedido gráficos completos de bridas de cualquier estándar. Las bridas con otros estándares y bridas sueltas se encuentran también disponibles a pedido.

Compatibilidad con Bridas Pexgol

Nº Catálogo Diámetro Tubería ISOR 2084 B.S. 4504 ANSI B 16.5 ASA 150 AS 2129 B.S. 10:1962 W.T. Nº de Tornillos D.E. Peso (kg)
DIN 2632 DIN 2633 Tabla D Tabla E
ISO PN 10 ISO PN 16 PN 10 PN 16 T N D2
65003201 32 DN25 DN25 1″ DN25-1″ DN25-1″ 14 4 108 0.9
65004012 40 DN32 DN32 1.25″ DN32-1.25″ DN32-1.25″ 16 4 118 1.2
65005015 50 DN40 DN40 1.5″ DN40-1.5″ DN40-1.5″ 17 4 150 2
65006302 63 DN50 DN50 2″ DN50-2″ DN50-2″ 19 4 152 2.2
65007525 75 DN65 DN65 2.5″ DN65-2.5″ DN65-2.5″ 22 4 178 3.4
65009003 90 DN80 DN80 3″ DN80-3″ DN80-3″ 24 4 190 4
65011004 110 DN100 DN100 4″ DN100-4″ DN100-4″ 24 8 228 5.7
65012504 125 DN100 DN100 4″ DN100-4″ DN100-4″ 24 8 228 5.1
65014006 140 DN150 DN150 6″ DN150-6″ DN150-6″ 25 8 279 8.7
65016006 160 DN150 DN150 6″ DN150-6″ DN150-6″ 25 8 279 7.6
65018006 180 DN150 DN150 6″ DN150-6″ DN150-6″ 25 8 279 6.6
65020008 200 DN200 X 8″ DN200-8″ DN200-8″ 28 8 343 12.6
65022508 225 DN200 X 8″ DN200-8″ DN200-8″ 28 8 343 10.6
64825010 250 DN250 DN250 10″ X DN250-10″ 30 12 406 17.8
64925010 250 X X X DN250-10″ X 22 8 406 13
64828010 280 DN250 DN250 10″ X DN250-10″ 30 12 406 14.5
64928010 280 X X X DN250-10″ X 22 8 406 10.6
65031512 315 DN300 DN300 12″ DN300-12″ DN300-12″ 32 12 482 24.1
65035514 355 DN350 DN350 14″ DN350-14″ DN350-14″ 35 12 533 31.4
64840016 400 DN400 DN400 16″ X X 36 16 597 40.2
64940016 400 X X X DN400-16″ DN400-16″ 36 12 57 35.3
64845018 450 X X 18″ X DN450-18″ 40 16 635 45.3
64945018 450 X X X DN450-18″ X 40 12 641 47.2
65045045 450 DN450 DN450 X X X 40 20 640 46.9
64850020 500 DN500 DN500 20″ X X 43 20 698 57.6
64950020 500 X X X DN500-20″ DN500-20″ 43 16 705 60.2
64863024 630 X DN600 24″ X X 48 20 813 69.3
64963024 630 X X X DN600-24″ DN600-24″ 48 16 825 75.1

ESTAMOS LISTOS PARA PROPORCIONARLES UNA COTIZACIÓN.

Escriba su búsqueda y presione Enter para comenzar